Daftar unit mobil bekas yang tersedia per 15 September 2026. Silakan hubungi kami untuk informasi harga, kondisi unit, dan ketersediaan terbaru.
| No | Type | No. Polisi | Warna | KM | Thn | Tgl STNK | No. Rangka | Harga | Tgl Beli | Tgl Ganti Oli | Barcode Pertamina | Grade | Kode | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime-Extra | ||||||||||||||
| 1 | RAIZE 1,0T S CVT | BK 1422 RAB | WHITE | 43.123 | 2023 | 19-02-27 | MHKAA1BA1PJ114595 | Rp 240.000.000 | 21-05-26 | 29-01-26 | ✔️ | 4 | TH-S1 | - |
| 2 | LEXUS RX 350H | BK 968 | SILVER | 7.283 | 2024 | 06-07-27 | JTJCLCAA2R2015997 | Rp 1.520.000.000 | 21-05-26 | 30-05-25 | ✖️ | 4 | TH-S1 | - |
| 3 | RAIZE 1,0T S CVT | BK 1990 CAN | BLACK | 33.906 | 2023 | 24-05-27 | MHKAA1BA8PJ084320 | Rp 240.000.000 | 31-08-26 | 16-03-26 | - | 5 | TH-S1 | - |
| 4 | AVANZA 1,5 G M/T | BK 1434 AEB | GREY | 34.955 | 2023 | 10-02-27 | MHKAB1BYXPK044261 | Rp 210.000.000 | 11-09-26 | 17-01-26 | ✔️ | 5 | TH-S1 | - |
| 5 | ZENIX 2,0 Q HV CVT | BK 1821 AFS | BLACK | 31.148 | 2024 | 18-12-26 | MHFABBAA6R0434815 | Rp 510.000.000 | 15-09-26 | 14-06-26 | ✖️ | 4 | SM-S1 | - |
| Prime | ||||||||||||||
| 1 | FORTUNER 2,8 VRZ 4X2 A/T | BK 1697 AGL | BLACK | 76.544 | 2022 | 13-02-27 | MHFAA8GS3N0782667 | Rp 510.000.000 | 21-04-26 | 10-03-26 | ✖️ | 4 | TH-S | - |
| 2 | COROLLA CROSS 1,8 HV CVT | BK 1388 ABL | BLACK | 25.256 | 2021 | 09-09-26 | MR2KZAAG6M0019389 | Rp 325.000.000 | 30-07-26 | 01-09-25 | ✖️ | 5 | TH-S | - |
| 3 | AVANZA 1,3 E M/T | BK 1680 AAN | SILVER | 127.129 | 2019 | 20-09-27 | MHKM5EA2JkK068025 | Rp 165.000.000 | 04-09-26 | 29-04-26 | ✔️ | 4 | TH-S | - |
| 4 | VELOZ 1,5 A/T | BK 69 ANA | SILVER | 59.240 | 2021 | 24-04-27 | MHKM5FB4JMK030695 | Rp 205.000.000 | 07-08-26 | 23-09-25 | ✖️ | 4 | TH-S | - |
| 6 | AGYA 1,2 G M/T TRD | BK 1741 PX | SILVER | 123.079 | 2018 | 22-11-26 | MHKA4GA5JJJ023367 | Rp 130.000.000 | 13-06-26 | 18-05-26 | ✔️ | 4 | TH-S | - |
| 7 | AGYA 1,2 G M/T TRD | BB 1231 MD | SILVER | 39.618 | 2020 | 16-12-26 | MHKA4GA5JLJ048599 | Rp 128.000.000 | 08-08-26 | 25-01-26 | ✖️ | 4 | TH-S | - |
| 8 | AGYA 1,2 GR M/T | BK 1799 ADO | WHITE | 56.461 | 2022 | 10-08-27 | MHKA4GA5JNJ064275 | Rp 145.000.000 | 10-08-26 | 15-03-26 | ✔️ | 4 | TH-S | - |
| 9 | INNOVA 2,4 V M/T | BK 1079 ADC | BLACK | 101.624 | 2022 | 09-02-27 | MHFAB8EMFN0111784 | Rp 365.000.000 | 24-08-26 | 09-07-26 | ✔️ | 4 | TH-S | - |
| Standard | ||||||||||||||
| 1 | LEXUS LX 570 A/T | BK 1131 GS | BLACK | 64.550 | 2011 | 29-12-26 | JTJHY00W4B4077351 | Rp 950.000.000 | 23-01-24 | 05-05-24 | ✖️ | 4 | TH | - |
| 2 | MINI COOPER COUNTRYNMAN A/T | BK 1128 ABN | BIRU M | 27.136 | 2012 | 26-11-26 | WMWZC3206CWN00627 | Rp 320.000.000 | 25-01-24 | 24-04-25 | ✖️ | 4 | TH | - |
| 3 | H. BRV 1,5 E CVT | BK 1826 FL | GREY | 82.128 | 2017 | 31-10-26 | MHRDG1850HJ700030 | Rp 170.000.000 | 08-05-26 | - | ✔️ | 4 | TH | - |
| 5 | M. PAJERO DAKAR 2,4 L A/T | BK 1721 AAN | WHITE | 109.810 | 2019 | 26-09-27 | MK2KRWPNUKJ006530 | Rp 420.000.000 | 30-07-26 | 28-02-26 | ✔️ | 4 | TH-S | - |
| 6 | M. PAJERO SPORT 2,4 L 4X2 A/T | BK 1080 VK | BLACK | 112.466 | 2019 | 28-03-27 | MMBGUKR10KH023255 | Rp 410.000.000 | 12-09-26 | 04-08-26 | ✔️ | 4 | TH | - |
| 7 | M. XPANDER CROSS 1,5L A/T | BK 1104 ADM | BLACK | 52.453 | 2022 | 18-07-27 | MK2NCXTATNJ002383 | Rp 268.000.000 | 29-08-26 | 12-08-26 | ✔️ | 4 | TH-S | - |
| 8 | FORD EVEREST 2,5 4X4 M/T | BK 1680 LAG | WHITE | 220.634 | 2011 | 31-12-26 | MNBLS4D10BW321320 | Rp 170.000.000 | 11-09-26 | 12-06-26 | ✔️ | 4 | TH | - |
| 9 | HILUX DC 2,4 E M/T | BK 8238 FE | WHITE | 124.123 | 2021 | 21-01-27 | MR0DB8CD9M0123389 | Rp 325.000.000 | 08-07-26 | 06-02-26 | ✔️ | 3 | TH | - |
| 10 | INNOVA 2,4 G A/T | BK 1334 ACA | HIJAU M | 252.977 | 2016 | 15-04-27 | MHFJB8EM7G1003799 | Rp 290.000.000 | 07-08-26 | 06-07-26 | ✖️ | 4 | TH | - |
| 11 | INNOVA 2,4 G A/T | BK 1474 KD | BLACK | 187.453 | 2018 | 25-04-27 | MHFJB8EM0J1032214 | Rp 300.000.000 | 09-09-26 | 22-01-26 | ✖️ | 4 | OTO | - |
Toyota Deltamas Balai Kota
Jl. Balai Kota No 2A Kesawan, Kota Medan
Live Chat
Online Senin-Sabtu (08:00 – 16:00) WIB
Tidak hanya area Kota Medan, kami melayani pemesanan dan pengantaran unit Toyota ke seluruh wilayah Sumatera Utara, mulai dari Deli Serdang, Binjai, Langkat, Karo, Pematang Siantar, hingga Asahan. Berkas persyaratan siap kami jemput langsung ke alamat rumah atau kantor Anda tanpa repot.
